|
|
| Statistiche Commercio all'Ingrosso, Intermediari del Commercio e Settore Auto | ||||||||||||||
dati aggiornati al 31 dicembre 2009 |
||||||||||||||
| Note per la lettura | ||||||||||||||
| Tav. 1 | Tav. 11 | Tav. 21 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Consistenze Ingrosso |
Aperture Ingrosso |
Cessazioni Ingrosso |
||||||||||||
| Tav. 2 | Tav. 12 | Tav. 22 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Tav. 3 | Tav. 13 | Tav. 23 | ||||||||||||
| per specializzazione merceologica | per specializzazione merceologica | per specializzazione merceologica | ||||||||||||
| Tav. 4 | Tav. 14 | Tav. 24 | ||||||||||||
| distribuzione provinciale | distribuzione regionale | distribuzione regionale | ||||||||||||
Consistenze Intermediari |
Aperture Intermediari |
Cessazioni Intermediari |
||||||||||||
| Tav. 5 | Tav. 15 | Tav. 25 | ||||||||||||
| per forma costitutiva e regione... | per forma costitutiva e regione... | per forma costitutiva e regione... | ||||||||||||
| Tav. 6 | Tav. 16 | Tav. 26 | ||||||||||||
| per specializzazione merceologica | per specializzazione merceologica | per specializzazione merceologica | ||||||||||||
| Tav. 6a | Tav. 16a | Tav. 26a | ||||||||||||
| per specializzazione e tipologia | per specializzazione e tipologia | per specializzazione e tipologia | ||||||||||||
| Tav. 7 | Tav. 17 | Tav. 27 | ||||||||||||
| distribuzione provinciale | distribuzione regionale | distribuzione regionale | ||||||||||||
Consistenze Settore Auto |
Aperture Settore Auto |
Cessazioni Settore Auto |
||||||||||||
| Tav. 8 | Tav. 18 | Tav. 28 | ||||||||||||
| per forma costitutiva e regione... | per forma costitutiva e regione... | per forma costitutiva e regione... | ||||||||||||
| Tav. 9 | Tav. 19 | Tav. 29 | ||||||||||||
| per specializzazione merceologica | per specializzazione merceologica | per specializzazione merceologica | ||||||||||||
| Tav. 10 | Tav. 20 | Tav. 30 | ||||||||||||
| distribuzione provinciale | distribuzione regionale | distribuzione regionale | ||||||||||||