TAV. 8: CONSISTENZA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA NON IDENTIFICATA AL DI FUORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER REGIONE E SEDE/UNITA' LOCALE(30 giugno 2008) |
| Tipologia comm.le | Non specificata | ||
|---|---|---|---|
| Sede/Unita locale | Sede | U.l. | TOTALE |
| Esercizi | Esercizi | Esercizi | |
| Regione | |||
| PIEMONTE | 1.687 | 21 | 1.708 |
| VALLE D'AOSTA | 5 | 3 | 8 |
| LOMBARDIA | 1.113 | 67 | 1.180 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 20 | 1 | 21 |
| VENETO | 314 | 24 | 338 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 123 | 2 | 125 |
| LIGURIA | 543 | 12 | 555 |
| EMILIA-ROMAGNA | 330 | 18 | 348 |
| TOSCANA | 343 | 33 | 376 |
| UMBRIA | 147 | 6 | 153 |
| MARCHE | 76 | 5 | 81 |
| LAZIO | 2.671 | 31 | 2.702 |
| ABRUZZI | 332 | 2 | 334 |
| MOLISE | 60 | . | 60 |
| CAMPANIA | 1.118 | 5 | 1.123 |
| PUGLIA | 945 | 3 | 948 |
| BASILICATA | 76 | 1 | 77 |
| CALABRIA | 816 | 9 | 825 |
| SICILIA | 1.019 | 17 | 1.036 |
| SARDEGNA | 126 | 6 | 132 |
|
TOTALE |
11.864 | 266 | 12.130 |