TAV. 5: CONSISTENZA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA PER CORRISPONDENZA PER REGIONE E SEDE/UNITA' LOCALE(30 giugno 2008) |
| Tipologia comm.le | Commercio per corrispondenza | ||
|---|---|---|---|
| Sede/Unita locale | Sede | U.l. | TOTALE |
| Esercizi | Esercizi | Esercizi | |
| Regione | |||
| PIEMONTE | 637 | 99 | 736 |
| VALLE D'AOSTA | 26 | 2 | 28 |
| LOMBARDIA | 1.188 | 209 | 1.397 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 137 | 14 | 151 |
| VENETO | 486 | 100 | 586 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 160 | 10 | 170 |
| LIGURIA | 168 | 39 | 207 |
| EMILIA-ROMAGNA | 520 | 84 | 604 |
| TOSCANA | 478 | 80 | 558 |
| UMBRIA | 120 | 9 | 129 |
| MARCHE | 184 | 14 | 198 |
| LAZIO | 816 | 86 | 902 |
| ABRUZZI | 128 | 25 | 153 |
| MOLISE | 19 | 4 | 23 |
| CAMPANIA | 504 | 54 | 558 |
| PUGLIA | 401 | 64 | 465 |
| BASILICATA | 33 | 8 | 41 |
| CALABRIA | 129 | 16 | 145 |
| SICILIA | 462 | 50 | 512 |
| SARDEGNA | 156 | 17 | 173 |
|
TOTALE |
6.752 | 984 | 7.736 |